CUB4 Panel Meters
Red Lions CUB®4 offers a large display in a miniature package. No programming is required for these units making them ideal for basic applications.
Products:
Part # | Function | Size | Display |
---|---|---|---|
CUB4L000 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 6 Digit, 0.48" (12 mm) Reflective LCD |
CUB4L010 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 6 Digit, 0.48" (12 mm) Green Backlight LCD |
CUB4L020 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 6 Digit, 0.48" (12 mm) Red Backlight LCD |
CUB4L800 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46" (12 mm) Reflective LCD |
CUB4L810 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46" (12 mm) Green Backlight LCD |
CUB4L820 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46" (12 mm) Red Backlight LCD |
CUB4V000 | DC Volt Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Reflective LCD |
CUB4V010 | DC Volt Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight LCD |
CUB4V020 | DC Volt Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight LCD |
CUB4CL10 | Current Loop Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight, Negative Image LCD |
CUB4CL20 | Current Loop Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight, Negative Image LCD |
CUB4CL30 | Current Loop Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight, Positive Image LCD |
CUB4CL40 | Current Loop Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight, Positive Image LCD |
CUB4I010 | DC Current Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight LCD |
CUB4I020 | DC Current Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight LCD |
CUB4I000 | DC Current Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Reflective LCD |
CUB4LP00 | Loop Powered Process Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Reflective LCD |
CUB4LP40 | Loop Powered Process Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight LCD |
CUB4V020, CUB4I010, CUB4LP40,... CUB4 Panel Meters
Bình luận của bạn
Danh mục hãng cung cấp
- AEG POWER SOLUTIONS
- AIRA VALVE
- AT2E
- Ashcroft
- BARKSDALE
- Baumueller
- BKW KUEMA
- BECKHOFF
- Block Automation
- Bircher
- CEMB
- CELEM Power Capacitors
- cs instruments viet nam
- CEIA Việt Nam
- Dillon
- Dwyer Instruments
- DECA
- Endress Hauser
- ELCO HOLDING
- Framo Morat
- Fotoelektrik Pauly
- HANS SCHMIDT
- FOXBORO
- Gastron
- IWATSU
- Grant Instruments
- IBA Ag
- IPF-Electronic
- INTORQ
- KOGANEI
- KAWAKI
- KYOWA
- KENDRION
- KNICK
- KELLER ITS
- krohne Việt Nam
- Mark-10
- Masoneilan
- MATSUSHIMA
- Matsui
- Matsushima
- OMEGA
- Orion Instruments
- Ohkura
- Nireco
- Pietro Fiorentini
- PILZ
- Pci instruments.
- Pce Instruments
- Rotork
- RE-SPA
-
Redlion
- Bộ điều khiển, thu thập dữ liệu Redlion
- Màn hình HMI & Màn hình hiển thị, bộ đếm Redlion
- Cảm biến, điều khiển quá trình
- Giải pháp truyền thông ethernet
- Giải pháp truyền thông di động M2M Redlion
- Bộ chuyển đổi truyền thông redlion
- THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN - MÀN HÌNH HMI
- Các loại cảm biến, thiết bị điều khiển quá trình
- Riel
- SCANLAB
- Sauter EU
- Sauter Controls
- Shimadzu
- sitec Việt Nam
- S-E-G
- Tianjin Jinbo
- Taptone
- Teclock
- TDK Lambda
- tantronic
- thwing albert
- UTILCELL
- Vibro Meter
- Wise Control Việt Nam
- Zama Sensor
- YOUNG TECH
- Và Nhiều Hãng Khác
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:3
-
Hôm nay:426
-
Tuần này:426
-
Tháng trước:7482
-
Tất cả:2267375