PAX Panel Meters
Red Lions PAX meter is the workhorse of our panel meter line-up. Models include both digital and analog inputs. From its sunlight readable display to the wide variety of field-installable options cards, the PAX meter will easily handle your application requirements.
Products:
Part # | Function | Size | Display | Power | Setpoints Capability | Retransmitted Analog | Communication Capability | Real Time Clock Capability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXI0020 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXI0030 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXI0120 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXI0130 | Dual Counter or Count/Rate | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXC0020 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | No | No |
PAXC0030 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | No | No |
PAXC0120 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | No | No |
PAXC0130 | Counter | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | No | No |
PAXD0000 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXD0010 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXD0100 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXD0110 | Universal DC Analog Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXDP000 | Dual Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXDP010 | Dual Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXH0000 | AC Current/Voltage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXH0100 | AC Current/Voltage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXP0000 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXP0010 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXP0100 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXP0110 | Process Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXR0020 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | No | No |
PAXR0030 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | No | No |
PAXR0120 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | No | No |
PAXR0130 | Rate Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | No | No |
PAXS0000 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXS0010 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXS0100 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXS0110 | Strain Gage Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXT0000 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXT0010 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXT0100 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXT0110 | Universal Temperature Meter | 1/8 DIN | 5 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | Yes | Yes | No |
PAXCK000 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | Yes | Yes |
PAXCK010 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | Yes | Yes |
PAXCK100 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | Yes | Yes |
PAXCK110 | Real Time Clock | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | Yes | |
PAXTM000 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | AC | Yes | No | Yes | No |
PAXTM010 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Red LED | DC | Yes | No | Yes | No |
PAXTM100 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | AC | Yes | No | Yes | No |
PAXTM110 | Timer | 1/8 DIN | 6 Digit, 0.56" (14 mm) Green LED | DC | Yes | No | Yes | No |
PAXI0030PAX, PAXD0000, PAXS0100,... Pax Panel Meters
Bình luận của bạn
Danh mục hãng cung cấp
- AEG POWER SOLUTIONS
- AIRA VALVE
- AT2E
- Ashcroft
- BARKSDALE
- Baumueller
- BKW KUEMA
- BECKHOFF
- Block Automation
- Bircher
- CEMB
- CELEM Power Capacitors
- cs instruments viet nam
- CEIA Việt Nam
- Dillon
- Dwyer Instruments
- DECA
- Endress Hauser
- ELCO HOLDING
- Framo Morat
- Fotoelektrik Pauly
- HANS SCHMIDT
- FOXBORO
- Gastron
- IWATSU
- Grant Instruments
- IBA Ag
- IPF-Electronic
- INTORQ
- KOGANEI
- KAWAKI
- KYOWA
- KENDRION
- KNICK
- KELLER ITS
- krohne Việt Nam
- Mark-10
- Masoneilan
- MATSUSHIMA
- Matsui
- Matsushima
- OMEGA
- Orion Instruments
- Ohkura
- Nireco
- Pietro Fiorentini
- PILZ
- Pci instruments.
- Pce Instruments
- Rotork
- RE-SPA
-
Redlion
- Bộ điều khiển, thu thập dữ liệu Redlion
- Màn hình HMI & Màn hình hiển thị, bộ đếm Redlion
- Cảm biến, điều khiển quá trình
- Giải pháp truyền thông ethernet
- Giải pháp truyền thông di động M2M Redlion
- Bộ chuyển đổi truyền thông redlion
- THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN - MÀN HÌNH HMI
- Các loại cảm biến, thiết bị điều khiển quá trình
- Riel
- SCANLAB
- Sauter EU
- Sauter Controls
- Shimadzu
- sitec Việt Nam
- S-E-G
- Tianjin Jinbo
- Taptone
- Teclock
- TDK Lambda
- tantronic
- thwing albert
- UTILCELL
- Vibro Meter
- Wise Control Việt Nam
- Zama Sensor
- YOUNG TECH
- Và Nhiều Hãng Khác
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:6
-
Hôm nay:438
-
Tuần này:438
-
Tháng trước:7947
-
Tất cả:2346116