Thickness Gauge PCE-CT 5000H-ICA incl. ISO Calibration Certificate - Thiết bị Đo Độ Dày
| Probe | Type F and Type N | 
| Measuring range Type F | 0 ... 5000 μm / 0 ... 5 mm / 0 ... 196 mils | 
| Measuring accuracy Type F | ± (2% + 1 μm) | 
| Resolution Type F | 0 ... 99.9 μm: 0.1 μm, 100 ... 999 μm: 1 μm > 1000 μm: 0.01 mm | 
| Measuring principle Type F | Magnetic induction | 
| Smallest thickness of the base material | 0.02 mm | 
| Measuring range Type N | 0 ... 3000 μm / 0 ... 3 mm / 0 ... 118 mils | 
| Measuring accuracy Type N | ± (2% + 1 μm) | 
| Resolution Type N | 0 ... 99.9 μm: 0.1 μm, 100 ... 999 μm: 1 μm > 1000 μm: 0.01 mm | 
| Measuring principle Type N | Eddy current | 
| Smallest thickness of the base material | 0.05 mm | 
| Calibration | One-point to four-point calibration, zero calibration | 
| Data storage | Direct measurement (no measurement data storage), four data groups (automatic measurement data storage of up to 2000 measured values) | 
| Statistical functions | Number of measurements, average, minimum, maximum, standard deviation | 
| Measurement units | μm, mm, mils | 
| Alarm | Alarm limits adjustable, alarm symbol is displayed when limits are exceeded | 
| Minimum radius of curvature (convex) | 5 mm | 
| Minimum radius of curvature (concave) | 25 mm | 
| Smallest measuring surface | Diameter of 20 mm | 
| Maximum measuring rate | 2 x per second | 
| Data interface | Data transfer via USB | 
| Power supply | 2 x 1.5 V AAA batteries | 
| Menu languages | German, English, Russian, Chinese | 
| Operating conditions | 0 ... +50 °C / +32 ... +122 °F, 20 ... 90% RH | 
| Storage conditions | -10 ... +60 °C / +14 ... +140 °F | 
| Standards | CE ROHS FCC | 
| Dimensions | 110 x 53 x 24 mm / 4.33 x 2.09 x 0.95" | 
| Material housing | ABS plastic | 
| Weight | 92 g / 0.21 lb | 
PCE-CT 5000H-ICA incl. Thickness Gauge
 Bình luận của bạn
       Danh mục hãng cung cấp
Danh mục hãng cung cấp- AEG POWER SOLUTIONS
- AIRA VALVE
- AT2E
- Ashcroft
- BARKSDALE
- Baumueller
- BKW KUEMA
- BECKHOFF
- Block Automation
- Bircher
- CEMB
- CELEM Power Capacitors
- cs instruments viet nam
- CEIA Việt Nam
- Dillon
- Dwyer Instruments
- DECA
- Endress Hauser
- ELCO HOLDING
- Framo Morat
- Fotoelektrik Pauly
- HANS SCHMIDT
- FOXBORO
- Gastron
- IWATSU
- Grant Instruments
- IBA Ag
- IPF-Electronic
- INTORQ
- KOGANEI
- KAWAKI
- KYOWA
- KENDRION
- KNICK
- KELLER ITS
- krohne Việt Nam
- Mark-10
- Masoneilan
- MATSUSHIMA
- Matsui
- Matsushima
- OMEGA
- Orion Instruments
- Ohkura
- Nireco
- Pietro Fiorentini
- PILZ
- Pci instruments.
- Pce Instruments
- Rotork
- RE-SPA
- 
                    Redlion- Bộ điều khiển, thu thập dữ liệu Redlion
- Màn hình HMI & Màn hình hiển thị, bộ đếm Redlion
- Cảm biến, điều khiển quá trình
- Giải pháp truyền thông ethernet
- Giải pháp truyền thông di động M2M Redlion
- Bộ chuyển đổi truyền thông redlion
- THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN - MÀN HÌNH HMI
- Các loại cảm biến, thiết bị điều khiển quá trình
 
- Riel
- SCANLAB
- Sauter EU
- Sauter Controls
- Shimadzu
- sitec Việt Nam
- S-E-G
- Tianjin Jinbo
- Taptone
- Teclock
- TDK Lambda
- tantronic
- thwing albert
- UTILCELL
- Vibro Meter
- Wise Control Việt Nam
- Zama Sensor
- YOUNG TECH
- Và Nhiều Hãng Khác
Hỗ trợ trực tuyến
 Liên hệ tư vấn mua hàng
      
      
      Liên kết website
Thống kê truy cập
- 
					Trực tuyến:2
- 
					Hôm nay:1483
- 
					Tuần này:5953
- 
					Tháng trước:14507
- 
					Tất cả:2765110
 
                     
  
           
      









 Email:
 Email: